Especificación
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Ancho Total | 9.05 inch / 229.90 mm |
| Longitud / Altura total | 2.44 inch / 62.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 3114 | 2005 | 1 | |
| 3114 | 2005 | 1 | |
| 3114 | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C7.1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 3114 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3306TA | 1 |

