AF56500
Aire, Primario
La tecnología de filtro de aire para motores TetraMax de primera calidad Fleetguard® AF56500 se ha desarrollado para aplicaciones de trabajo medio y pesado utilizando motores de 5 a 15 l. Los medios TetraMax incorporan una configuración tetraédrica patentada para crear un paquete de medios de flujo axial de alta densidad que da como resultado un filtro de aire más compacto con mayor rendimiento.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Longitud / Altura total | 8.94 pulgadas/227.00 mm |
| Longitud | 8.94 pulgadas/227.00 mm |
| Altura | 26.16 pulgadas/664.50 mm |
| Total de anchos | 5.22 pulgadas/132.50 mm |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Comentarios del producto
Modelo 2010-2017 Freightliner Cascadia únicamente
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISX12G | 2017 | 1 | |
| X15 | 2017 | 1 | |
| DD16 | 2017 | 1 | |
| X15 | 2017 | 1 | |
| DD15 | 2017 | 1 | |
| DD13 | 2017 | 1 | |
| DD13 | 2016 | 1 | |
| DD13 | 2016 | 1 | |
| DD15 | 2016 | 1 | |
| ISX15 | 2016 | 1 | |
| DD15 | 2016 | 1 | |
| DD16 | 2016 | 1 | |
| DD13 | 2016 | 1 | |
| DD16 | 2016 | 1 | |
| DD15 | 2016 | 1 | |
| DD13 | 2016 | 1 | |
| ISX12G | 2016 | 1 | |
| DD16 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| ISX15 | 2016 | 1 | |
| DD13 | 2015 | 1 | |
| DD16 | 2015 | 1 | |
| DD13 | 2015 | 1 | |
| DD13 | 2015 | 1 | |
| ISX12G | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| DD16 | 2015 | 1 | |
| DD16 | 2015 | 1 | |
| DD15 | 2015 | 1 | |
| DD15 | 2015 | 1 | |
| DD15 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2015 | 1 | |
| DD13 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2014 | 1 | |
| DD16 | 2014 | 1 | |
| DD15 | 2014 | 1 | |
| DD13 | 2014 | 1 | |
| DD16 | 2014 | 1 | |
| ISX12G | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| DD16 | 2014 | 1 | |
| DD13 | 2014 | 1 | |
| DD13 | 2014 | 1 | |
| DD15 | 2014 | 1 | |
| ISX15 | 2014 | 1 | |
| Series 60 | 2014 | 1 | |
| DD15 | 2014 | 1 | |
| DD16 | 2013 | 1 | |
| DD15 | 2013 | 1 | |
| Series 60 | 2013 | 1 | |
| DD16 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12G | 2013 | 1 | |
| DD13 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| DD13 | 2013 | 1 | |
| DD15 | 2013 | 1 | |
| DD13 | 2013 | 1 | |
| DD16 | 2012 | 1 | |
| ISX12 | 2012 | 1 | |
| DD15 | 2012 | 1 | |
| DD16 | 2012 | 1 | |
| DD13 | 2012 | 1 | |
| DD13 | 2012 | 1 | |
| ISX15 | 2012 | 1 | |
| Series 60 | 2012 | 1 | |
| DD16 | 2012 | 1 | |
| DD15 | 2012 | 1 | |
| DD15 | 2012 | 1 | |
| DD16 | 2011 | 1 | |
| DD16 | 2011 | 1 | |
| DD13 | 2011 | 1 | |
| Series 60 | 2011 | 1 | |
| DD13 | 2011 | 1 | |
| ISX15 | 2011 | 1 | |
| DD15 | 2011 | 1 | |
| DD16 | 2011 | 1 | |
| DD15 | 2011 | 1 | |
| DD15 | 2011 | 1 | |
| DD16 | 2010 | 1 | |
| DD15 | 2010 | 1 | |
| DD16 | 2010 | 1 | |
| DD15 | 2010 | 1 | |
| DD15 | 2010 | 1 | |
| DD13 | 2010 | 1 | |
| ISX15 | 2010 | 1 | |
| DD13 | 2010 | 1 | |
| Series 60 | 2010 | 1 | |
| DD15 | 2009 | 1 | |
| DD16 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| DD13 | 2009 | 1 | |
| DD15 | 2009 | 1 | |
| DD16 | 2009 | 1 | |
| DD13 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| DD15 | 2008 | 1 | |
| DD15 | 2008 | 1 | |
| DD13 | 2008 | 1 | |
| DD15 | 2008 | 1 | |
| DD16 | 2008 | 1 | |
| DD15 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| DD15 | 1 | ||
| DD15 | 1 | ||
| DD16 | 1 | ||
| DD13 | 1 | ||
| MaxxForce 11 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 2015 | 1 | |
| DD13 | 2023 | 1 | |
| DD13 | 2022 | 1 | |
| DD15 | 2022 | 1 | |
| DD13 | 2021 | 1 | |
| DD15 | 2016 | 1 | |
| DD15 | 2016 | 1 | |
| DD15 | 2015 | 1 | |
| DD15 | 2015 | 1 | |
| C15 | 2015 | 1 | |
| DD15 | 2014 | 1 | |
| DD15 | 2013 | 1 | |
| DD16 | 2013 | 1 | |
| MBE4000 | 2012 | 1 | |
| DD16 | 2012 | 1 | |
| MBE4000 | 2011 | 1 | |
| MBE4000 | 2011 | 1 | |
| MBE4000 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 |

