Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 9.48 inch / 240.74 mm |
| Largest Outside Diameter | 16.40 inch / 416.56 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 0.92 inch / 23.49 mm |
| Flujo Nominal | 27.00 CU. m/m |
| Inside Diameter | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Outside Diameter, End 2 | 13.83 inch / 351.33 mm |
| Altura | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Largest End Inside Diameter | 9.48 in / 240.74 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Overall Length | 16.15 inch / 410.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 |

