Especificación
| Altura | 14.39 inch / 365.51 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 5.33 inch / 135.33 mm |
| Diámetro de la aleta | 10.70 inch / 271.78 mm |
| Inside Diameter | 5.33 inch / 135.30 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Outside Diameter, End 2 | 7.95 inch / 201.93 mm |
| Largest Outside Diameter | 7.95 inch / 201.93 mm |
| Largest End Inside Diameter | 5.33 in / 135.33 mm |
| Overall Length | 14.39 inch / 365.50 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT361 | 1 | ||
| DT361 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 |

