Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 0.66 inch / 16.89 mm |
| Largest Outside Diameter | 6.10 inch / 154.94 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Outside Diameter, End 2 | 6.08 inch / 154.48 mm |
| Altura | 11.31 inch / 287.27 mm |
| Flujo Nominal | 3.72 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 3.48 in / 88.34 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
3311624 Bolt Seal Incl.
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| C-291 | 1 | ||
| C301 | 1 | ||
| C-301 LP | 1 | ||
| C-291 | 1 | ||
| C-291 LP | 1 | ||
| C-301 LP | 1 |

