Especificación
| Diámetro de la aleta | 5.16 inch / 131.00 mm |
| identificación más grande | 2.56 inch / 65.00 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| Flujo Nominal | 2.00 CU. m/m |
| mayor diámetro exterior | 4.08 inch / 103.60 mm |
| Altura | 9.41 inch / 239.00 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
3311624 Bolt Seal Included
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| ED6 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| A4.107 | 1990 | 1 | |
| A4.107 | 1990 | 1 | |
| 1971 | 1 | ||
| K3D | 1 | ||
| K4DT | 1 | ||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| K4D | 1 | ||
| 1 | |||
| DIESEL | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 3TNV88 | 2008 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| K3FD | 1 | ||
| 983L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1082L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1054P | 1 | ||
| 1 | |||
| 1053P | 1 | ||
| K3FD | 1 | ||
| 1 | |||
| MITSUBISHI | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1053L | 1 | ||
| 983P | 1 | ||
| 982L | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| K3FD | 1 | ||
| 1054L | 1 | ||
| 982LP | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| SAME | 1 | ||
| 1052LP | 1 | ||
| 1 | |||
| MITSUBISHI | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| MITSUBISHI | 1 |

