Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 7.36 inch / 186.94 mm |
| Largest Outside Diameter | 12.75 inch / 323.85 mm |
| Flujo Nominal | 30.22 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 7.36 in / 186.94 mm |
| Altura | 19.42 inch / 493.27 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 12.75 inch / 323.85 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Para la versión Magnum, use AF870M.
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| NTC-350 | 1 | ||
| Formula 300 | 1 | ||
| NTC | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| L10 | 1994 | 1 | |
| L10 | 1993 | 1 | |
| N14 | 1985 | 1 | |
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3208 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3406 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3406 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 |

