Especificación
| Outside Diameter, End 2 | 8.47 inch / 215.26 mm |
| Largest Outside Diameter | 8.48 inch / 215.27 mm |
| Largest End Inside Diameter | 4.16 in / 105.79 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Inside Diameter, End 1 | 4.16 inch / 105.79 mm |
| Altura | 16.81 inch / 427.05 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 4D120-11 | 1 | ||
| 4D120 | 1 | ||
| 4D120 | 1 | ||
| 4D105 | 1 | ||
| 4D105-5 | 1 | ||
| 4D105-5 | 1 | ||
| 4D120 | 1 | ||
| 4D120 | 1 | ||
| 4D105-5 | 1 | ||
| 4D105-5 | 1 | ||
| S4D105 | 1 |

