Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 0.66 inch / 16.89 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 6.10 inch / 154.94 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Largest End Inside Diameter | 3.48 in / 88.34 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Diámetro de la aleta | 7.80 inch / 198.12 mm |
| Largest Outside Diameter | 6.10 inch / 154.94 mm |
| Altura | 18.37 inch / 466.72 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Sello de perno 3311624 incluido
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| D310 | 1 | ||
| D310 | 1 | ||
| D310 | 1 | ||
| D310 | 1 |

