Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 6.95 inch / 176.61 mm |
| Altura | 12.04 inch / 305.69 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Largest Outside Diameter | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 6.95 inch / 176.61 mm |
| Largest End Inside Diameter | 6.95 in / 176.61 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |

