Especificación
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F 6L 912 | 1 | ||
| F6L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| F6L913 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |

