Especificación
| mayor diámetro exterior | 2.19 inch / 55.50 mm |
| Longitud | 3.48 inch / 88.50 mm |
| Flujo Nominal | 0.29 gpm / 1.10 L/min |
| Especificación De Prueba | ISO 19438 |
| ID final más grande | 0.28 inch / 7.00 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 19438 |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 400.00 kPa |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Benford, Lister, Ruston
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ST1 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST1 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| PJ2 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| PJ3 | 1 | ||
| ST1 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| SRS | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| PH1 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST1 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| PH1 | 1 | ||
| ST2 | 1 | ||
| ST1 | 1 | ||
| ST1 | 1 | ||
| SR3 | 1 | ||
| ST1 | 1 |

