FF5167
Combustible, encendido
El filtro de combustible a rosca FF5167 de Fleetguard® ofrece un desempeño superior a través de tecnología de medios comprobada, y elimina contaminantes perjudiciales. Los filtros de combustible de Fleetguard garantizan una protección óptima del sistema de combustible para cumplir o superar las especificaciones del OEM.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Diámetro exterior de la junta | 2.76 pulgadas/70.00 mm |
| Diámetro exterior más grande | 3.05 pulgadas/77.50 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO TR13353 |
| Flujo nominal | 0.33 gpm/ 1.25 l/min |
| Altura | 4.92 pulgadas/125.00 mm |
| Tamaño de rosca | M16X1.5-6H |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 217.50 psi/ 1500.00 kPa |
| Diámetro Interior de la Junta | 2.44 pulgadas/62.00 mm |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Comentarios del producto
High performance version of FF5074
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| MIDR 06.20.45 | 1994 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1994 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2015 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2014 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2012 | 1 | |
| QSB5.9 | 2012 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2011 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2010 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2010 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2010 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2010 | 1 | |
| D7F340 | 2009 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D7F340 | 2009 | 1 | |
| D7F340 | 2009 | 1 | |
| D7F340 | 2009 | 1 | |
| D7F340 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D7F340 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| 8 Euro4/5/EEV | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2008 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2007 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2007 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2007 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2005 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2005 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2005 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2005 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2005 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 06.23.56 | 1999 | 1 | |
| MIDR 06.23.56 | 1998 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 2 | |
| MIDS 06.20.45 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 2 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 2 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| EE9 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1995 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1992 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDS 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 2 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.02.12 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 2 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 2 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| MIPS 06.20.45 | 1984 | 2 | |
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 04.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.25 D | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.20.25 D | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| EURO 1 | 1 | ||
| EURO 2 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| E6 335 | 1 | ||
| 1 | |||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 C | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR/S 0620.45 E/N | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR/S 0620.45 E/N | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDR 04.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDR/S 0620.45 E/N | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| 4-390 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.20.25 D | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MID 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 |

