Especificación
| ID final más grande | 1.10 inch / 27.94 mm |
| mayor diámetro exterior | 3.62 inch / 91.95 mm |
| Longitud | 5.51 inch / 139.95 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| ID final más grande | 1.10 inch / 27.94 mm |
| mayor diámetro exterior | 3.62 inch / 91.95 mm |
| Longitud | 5.51 inch / 139.95 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
