FF5425
Combustible, Spin-On
Fleetguard® FF5425 spin-on fuel filter delivers superior performance using proven media technology, removing harmful contaminants. Fleetguard fuel filters ensure optimal fuel system protection to meet or exceed OEM specifications.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Especificación
| A Frecuencia 2 | ISO 19438 |
| mayor diámetro exterior | 3.68 inch / 93.50 mm |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 20.00 micron (c) @ 98.7% |
| Diámetro Exterior De La Junta | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Tamaño de rosca | M16X1.5-6H |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 217.50 psi / 1500.00 kPa |
| Longitud | 5.61 in / 142.50 mm |
| Flujo Nominal | 1.59 gpm / 6.00 L/min |
| Diámetro Interior De La Junta | 2.44 inch / 62.00 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| MIDR 06.23.56 | 1999 | 1 | |
| MIDR 06.23.56 | 1998 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1997 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 2 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 2 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| EE9 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 2 | |
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 D41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 E41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0620.45 C4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 Y41 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| MIDR 0623.56 A41 | 1996 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1992 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 1991 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 1991 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.02.12 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.02.12 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.45 | 1990 | 2 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.35.45 | 1990 | 2 | |
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR 04.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 C | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.25 D | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| E6 335 | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| EURO 2 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.25 D | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR/S 0620.45 E/N | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR/S 0620.45 E/N | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR 06.20.25 D | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS/MIP 06.20.30 | 1 | ||
| MIVR 08.35.30 | 1 | ||
| EURO 1 | 1 | ||
| MIDR 04.02.26 | 1 | ||
| MIDR/S 0620.45 E/N | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIVS/R 08.35.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDR 06.35.40 C | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 |

