Especificación
| Largest Outside Diameter | 6.07 inch / 154.20 mm |
| Altura | 9.68 inch / 245.87 mm |
| Flujo Nominal | 10.01 gpm / 37.90 L/min |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Overall Height | 9.68 inch / 245.90 mm |
| Largest End Inside Diameter | 3.26 inch / 82.80 mm |
| A Frecuencia 2 | SAE J905 |
| Colapso/Explosión de Elementos, Mínimo | 206.70 kPa |
| Capacity Test Specification | SAE J905 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |

