Especificación
| A Frecuencia 2 | SAE J905 |
| mayor diámetro exterior | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Longitud | 11.70 in / 297.36 mm |
| Flujo Nominal | 1.75 gpm / 6.62 L/min |
| Diámetro Interior De La Junta | 4.00 inch / 101.60 mm |
| Longitud / Altura total | 11.71 inch / 297.36 mm |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 874.77 psi / 6032.90 kPa |
| Tubo Vertical | No |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 6.00 micron (c) @ 98.7% |
| Diámetro Exterior De La Junta | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Tipo De Medio | Nanonet |
| Tamaño de rosca | M90X2-7H |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Comentarios del producto
NanoNet
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISX15 | 2009 | 1 | |
| ISX15 | 1 | ||
| X15 | 2018 | 1 |

