Especificación
| Longitud | 4.32 inch / 109.73 mm |
| Separación De Agua Emulsionada | 95% / 95.00 % |
| ID final más grande | 0.66 inch / 16.76 mm |
| Longitud / Altura total | 4.32 inch / 109.70 mm |
| Tipo De Medio | StrataPore |
| mayor diámetro exterior | 3.48 inch / 88.39 mm |
| Flujo Nominal | 1.00 gpm / 3.80 L/min |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 550.00 kPa |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 10.00 micron (c) @ 98.7% |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |

