Especificación
| Tipo De Medio | StrataPore |
| Longitud | 6.47 in / 164.29 mm |
| Fin 2 OD | 4.62 inch / 117.35 mm |
| Separación De Agua Emulsionada | 95% |
| Clasificación En Micras Según Sae J 1985 | 10.00 micron |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 827.00 kPa |
| ID final más grande | 0.65 in / 16.51 mm |
| mayor diámetro exterior | 4.62 inch / 117.35 mm |
| Identificación final 1 | 0.65 inch / 16.51 mm |
| Eficiencia, Twa Según Sae J 1985 | 98.7% |
| Separación De Agua Libre | 95% |
| Flujo Nominal | 8.83 cu. m/m |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 98.7% |
| Longitud / Altura total | 6.47 inch / 164.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Comentarios del producto
Maximum Engine Protection
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISX15 | 2017 | 1 | |
| ISX15 | 2016 | 1 | |
| ISX15 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2014 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2007 | 1 | |
| ISX15 | 2004 | 1 | |
| ISX | 1 | ||
| ISM11 | 1 |

