FS19591
Sep de Combustible/Agua Spin-On
Fleetguard® FS19591 fuel water separator spin-on works to remove water and other particulates and ensures clean fuel is delivered to your engine.Bottom of shell has internal threads to attach bowl. Bowl has external threads.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Especificación
| Tamaño de rosca | 1-14 UNF-2B |
| Diámetro exterior más grande | 4.25 inch / 107.95 mm |
| A Frecuencia 2 | SAE J905 |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 10.00 micron (c) @ 95% |
| Diámetro exterior de la junta | 3.58 inch / 91.00 mm |
| Capacidad Especificación de prueba | ISO 19438 |
| Altura | 8.50 inch / 215.90 mm |
| Separación de agua emulsionada | 96% / 96.00 % |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 87.00 psi / 600.00 kPa |
| Flujo Nominal | 1.98 gpm / 7.50 L/min |
| Diámetro Interior De La Junta | 3.15 inch / 80.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Comentarios del producto
La parte inferior de la carcasa tiene roscas internas para fijar el tazón. El tazón tiene roscas externas. Para la versión de drenaje solamente sin puerto de sensor, utilice FS19934
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| X15 | 2021 | 1 | |
| X15 | 2021 | 1 | |
| C12 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C15 | 1999 | 1 | |
| C15 | 1999 | 1 | |
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 2012 | 1 | |
| 3412 | 2012 | 1 | |
| 3408 | 2012 | 1 | |
| 3176C | 2012 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 3408E | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C11 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3412E | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| AH 6 WG 1 XYSS | 2014 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2013 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2012 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2011 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2011 | 1 | |
| AH-6WG1X | 2011 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2010 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2009 | 1 | |
| AH-6WG1X | 2008 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2008 | 1 | |
| AH-6UZ1X | 2008 | 1 | |
| AH-6WGX | 1 | ||
| X15 | 2024 | 1 | |
| X15 | 2022 | 1 | |
| X15 | 2022 | 1 | |
| 3306T | 2019 | 1 | |
| 3306T | 2018 | 1 | |
| 3306T | 2017 | 1 | |
| 3306T | 2016 | 1 | |
| 3306T | 2015 | 1 | |
| C18 | 2015 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2014 | 1 | |
| 3306T | 2014 | 1 | |
| 3306T | 2013 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2013 | 1 | |
| 3406E | 2012 | 1 | |
| 3412 | 2012 | 1 | |
| 3408E | 2012 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2012 | 1 | |
| C11 | 2012 | 1 | |
| C32 ACERT | 2012 | 1 | |
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2012 | 1 | |
| C12 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| ISB4.5 EURO 5 | 2010 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2010 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2010 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2010 | 1 | |
| ISB4.5 | 2010 | 1 | |
| ISBE6.7 E5 250 | 2010 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2010 | 1 | |
| ISBE4 225 | 2010 | 1 | |
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2010 | 1 | |
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2009 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2009 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2008 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2007 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2007 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2007 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 6HK1 | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 2002 | 1 | |
| 3306 DITA | 1999 | 1 | |
| 1 | |||
| 3176 ATAAC | 1 | ||
| ISL9 | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 1 | ||
| 3176 ATAAC | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3412 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| 3126B | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| 3408 TA | 1 | ||
| 3412 | 1 | ||
| 3408 | 1 | ||
| 3412 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3456 ATAAC | 1 | ||
| 3456 ATAAC | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 3126B | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| CAT | 1 |

