Especificación
| Longitud | 6.25 pulgadas/158.75 mm |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Especificación de prueba | EAS J905 |
| Eficiencia de Partículas Primarias | 30.00 micrones (c) al 99 % |
| diámetro exterior mayor | 4.27 pulgadas/108.36 mm |
| Diámetro Interior de la Junta | 3.56 pulgadas/90.55 mm |
| Tamaño de rosca | 1-14 UNF 2B |
| Flujo nominal | 1.27 gpm/ 4.80 l/min |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, México y América Central |
Comentarios del producto
Para la versión de drenaje solamente sin puerto de sensor, utilice FS19932.
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| C16 | 2012 | 1 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| C7 | 2012 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| C16 | 2012 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| MBE4000 | 2012 | 1 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| MBE900 | 2011 | 1 | |
| C16 | 2011 | 1 | |
| C7 | 2011 | 1 | |
| MBE4000 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C16 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C7 | 2011 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C16 | 2010 | 1 | |
| C16 | 2010 | 1 | |
| MBE906 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| MBE4000 | 2010 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| MBE900 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| MBE900 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| MBE906 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| MBE900 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2007 | 1 | |
| C9 | 2007 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| ISC8.3 | 2006 | 1 | |
| MBE900 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C13 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2005 | 1 | |
| MBE900 | 2005 | 1 | |
| C13 | 2005 | 1 | |
| C15 | 2004 | 1 | |
| C13 | 2004 | 1 | |
| MBE900 | 2004 | 1 | |
| MBE900 | 2003 | 1 | |
| MBE900 | 2002 | 1 | |
| MBE900 | 2001 | 1 | |
| MBE900 | 2000 | 1 | |
| 3126 | 1998 | 1 | |
| Series 60 | 1997 | 1 | |
| MBE4000 | 1 | ||
| MBE4000 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| MBE4000 | 1 | ||
| MBE4000 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| MBE926 | 1 | ||
| MBE900 | 1 | ||
| MBE900 | 1 | ||
| C7 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| 3406 | 1999 | 1 | |
| 3406 | 1998 | 1 | |
| 3306 | 1998 | 1 | |
| 3406 | 1998 | 1 | |
| 3306 | 1997 | 1 | |
| 3406 | 1995 | 1 | |
| 3406 | 1985 | 1 | |
| 3306 | 1985 | 1 | |
| 3406 | 1984 | 1 | |
| 3306 | 1984 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| 3176 | 1996 | 1 | |
| 3406 | 1995 | 1 | |
| 3406C | 1993 | 1 | |
| 3406 | 1991 | 1 | |
| Series 60 | 2016 | 1 | |
| Series 60 | 2015 | 1 | |
| Series 60 | 2014 | 1 | |
| Series 60 | 2013 | 1 | |
| Series 60 | 2012 | 1 | |
| Series 60 | 2010 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| MBE906 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| Series 60 14L | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2007 | 1 | |
| MBE906 | 2007 | 1 | |
| MBE906 | 2006 | 1 | |
| MBE4000 | 2006 | 1 | |
| MBE906 (6.4L) | 2006 | 1 | |
| MBE4000 | 2005 | 1 | |
| MBE4000 | 2005 | 1 | |
| MBE4000 | 1999 | 1 | |
| Series 60 | 1999 | 1 | |
| C7 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| C11 | 1 | ||
| MBE900 | 2011 | 1 | |
| MBE900 | 2010 | 1 | |
| MBE904 | 2009 | 1 | |
| MBE900 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| MBE900 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2005 | 1 | |
| C7 | 2005 | 1 | |
| MBE900 | 1 |

