Especificación
| Diámetro exterior más grande | 3.01 pulgadas/76.50 mm |
| Diámetro exterior de la junta | 2.76 pulgadas/70.00 mm |
| Tamaño de rosca | M16X1.5-6H |
| Flujo nominal | 0.79 gpm/ 3.00 l/min |
| Tipo de medio | Estratopora |
| Diámetro Interior de la Junta | 2.46 pulgadas/62.60 mm |
| Eficiencia de Partículas Primarias | 5.00 micrones (c) al 98.7 % |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Comentarios del producto
Aplicaciones agrícolas; sin junta central. Para la aplicación con WIF, use FS19680 Stratapore Media
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| 445TA | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 445/TAML5 | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67 | 2011 | 1 | |
| N67MNT | 2011 | 1 | |
| N67MNT | 2011 | 1 | |
| N67MNT | 2011 | 1 | |
| F4CE0354 | 2010 | 1 | |
| 445TA/MLF | 2010 | 1 | |
| F4CE0354 | 2010 | 1 | |
| NEF S 10417 | 2010 | 1 | |
| TIER III | 2009 | 1 | |
| 445TA/MLF | 2009 | 1 | |
| N45NMTD | 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| N45 MNTD | 2008 | 1 | |
| TIER III | 2008 | 1 | |
| N45MNAD0000 | 2008 | 1 | |
| 445TA/MLE | 2008 | 1 | |
| 445TA/MLE | 2008 | 1 | |
| 445TA/MLE | 2008 | 1 | |
| S A 4 104-3 | 2008 | 1 | |
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| N67MNT | 2008 | 1 | |
| F5CE945 | 2008 | 1 | |
| F4GE0454A | 2008 | 1 | |
| F4GE0484G*D | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| F4GE0454C*D | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| IVECO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6.7L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| IVECO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| N67TA | 1 | ||
| 1 | |||
| N67NA | 1 | ||
| BF6L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| IVECO | 1 | ||
| IVECO | 1 | ||
| 1 | |||
| 6.7L | 1 | ||
| 1 | |||
| IVECO | 1 | ||
| IVECO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |

