Especificación
| Ruptura Hidrostática Mínima | 39.99 psi/ 275.80 kPa |
| Tamaño de rosca | 1.25-12 UNF 2B |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, México y América Central |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISX | 2017 | 1 | |
| ISX | 2016 | 1 | |
| ISX | 2015 | 1 | |
| ISX | 2014 | 1 | |
| ISX | 2013 | 1 | |
| ISX | 2012 | 1 | |
| ISX | 2011 | 1 | |
| ISX15 | 2010 | 1 | |
| ISX | 2010 | 1 | |
| ISX | 2010 | 1 | |
| ISX | 2009 | 1 | |
| ISX15 | 2009 | 1 | |
| ISX | 2009 | 1 | |
| ISX | 2008 | 1 | |
| ISX | 2008 | 1 | |
| ISX | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 1 | ||
| ISX | 2019 | 1 | |
| ISX | 2018 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

