Especificación
| Tipo de medio | EstratoPoro |
| Separación De Agua Emulsionada | 93% |
| Colapso/Explosión de Elementos, Mínimo | 40.00 psi/ 275.86 kPa |
| Altura | 5.00 pulgadas/127.07 mm |
| Longitud | 5.00 pulg./ 127.07 mm |
| Flujo nominal | 0.53 gpm/ 2.00 l/min |
| Eficiencia de Partículas Primarias | 6.00 micrones (c) al 98 % |
| Especificación de prueba | EAS J905 |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISF 2.8 | 2010 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2008 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2014 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2014 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2014 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2014 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2009 | 1 |

