Especificación
| Tipo de medio | EstratoPoro |
| Diámetro Interior de la Junta | 1.85 pulgadas/47.10 mm |
| Flujo nominal | 1.85 gpm/ 7.00 l/min |
| Eficiencia de Partículas Primarias | 7.00 micrones (c) al 98.7 % |
| diámetro exterior mayor | 5.20 pulgadas/132.07 mm |
| ID final más grande | 1.85 pulgadas/47.10 mm |
| Longitud | 9.96 pulg./ 253.15 mm |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |

