HF6056
Hidráulico, Spin-On
El filtro hidráulico o spin-on HF6056 Fleetguard® con medios de celulosa está diseñado para ayudar a que tus sistemas hidráulicos de precisión funcionen según lo previsto, ofreciendo una solución para diversas aplicaciones. Este filtro cumple o supera la calidad y el rendimiento del OEM del equipo y es el primer repuesto del mercado de posventa disponible actualmente, brindando un rendimiento de primer nivela tus operaciones y costo total de propiedad inigualable.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Tamaño de rosca | 1-12 UNF-2B |
| diámetro exterior mayor | 3.67 pulgadas/93.12 mm |
| Diámetro Exterior de la Junta | 2.83 pulg./ 71.98 mm |
| Tubo vertical | NO |
| Twa Micrones @ Beta=20 | 35.00 micras |
| Longitud | 5.84 pulgadas/148.34 mm |
| Diámetro Interior de la Junta | 2.46 pulgadas/62.53 mm |
| Od De Costura | 3.69 pulg./ 93.78 mm |
| Twa Micrones @ Beta=2 | 16.00 micras |
| Twa Micrones @ Beta=75 | 47.00 micras |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, México y América Central |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| Diesel | 1959 | 1 | |
| 1 | |||
| D722 | 2013 | 1 | |
| D722 | 2013 | 1 | |
| D722 | 2008 | 1 | |
| D722B | 1 | ||
| D722B | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 6.354 DIESEL | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 3145 | 1 | ||
| 3145 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3145 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6-359 DIESEL | 1 | ||
| GAS | 1 | ||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 6-329 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 329 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| IHC | 1 | ||
| GMC | 1 | ||
| C-232 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| A6-372 | 1 | ||
| A6-354.4 | 1 | ||
| GASOLINE | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| Z482-EF04 | 2020 | 1 | |
| OM471LA/6R1300 | 2019 | 1 | |
| N843T | 2018 | 1 | |
| OM473LA/6R1500 | 2018 | 1 | |
| N844L-F | 2018 | 1 | |
| N843T | 2018 | 1 | |
| GX 630 | 2018 | 1 | |
| OM471LA/6R1300 | 2018 | 1 | |
| 1B30 | 2017 | 1 | |
| N843T | 2017 | 1 | |
| N843T | 2017 | 1 | |
| N844L-F | 2017 | 1 | |
| N844L-F | 2016 | 1 | |
| VANGUARD | 2016 | 1 | |
| N843T | 2016 | 1 | |
| V1505 T | 2016 | 1 | |
| D 1005-E4 | 2016 | 1 | |
| V 2203-M-EU32 | 2016 | 1 | |
| GX 630 | 2016 | 1 | |
| CH740 | 2016 | 1 | |
| N843T | 2016 | 1 | |
| D 1005-E4 | 2016 | 1 | |
| N843T | 2015 | 1 | |
| N844L-F | 2015 | 1 | |
| L3C19T | 2015 | 1 | |
| N843T | 2015 | 1 | |
| GX 630 | 2015 | 1 | |
| L3C19T | 2015 | 1 | |
| L3C19T | 2015 | 1 | |
| D1105 | 2015 | 1 | |
| D1105-EF02 | 2014 | 1 | |
| D902 | 2014 | 1 | |
| N843T | 2014 | 1 | |
| 168 | 2014 | 1 | |
| CH 749 | 2014 | 1 | |
| N844L-F | 2014 | 1 | |
| 4LD40B | 2014 | 1 | |
| 168 | 2014 | 1 | |
| N843T | 2014 | 1 | |
| 168 | 2014 | 1 | |
| N843T | 2013 | 1 | |
| 804-D6T | 2013 | 1 | |
| 31HP | 2013 | 1 | |
| 31HP | 2013 | 1 | |
| D902EF01 | 2013 | 1 | |
| 1104C | 2013 | 1 | |
| 1104C | 2013 | 1 | |
| N843T | 2013 | 1 | |
| N844L-F | 2013 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2013 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2013 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2013 | 1 | |
| CH740 | 2013 | 1 | |
| EFI | 2013 | 1 | |
| 84CTA | 2012 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2012 | 1 | |
| 84CTA | 2012 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2012 | 1 | |
| 1104C | 2012 | 1 | |
| 1104C | 2012 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2012 | 1 | |
| D1105 | 2012 | 1 | |
| PRO 27 | 2012 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2011 | 1 | |
| 1104C | 2011 | 1 | |
| V 3600 TET02 | 2011 | 1 | |
| 1104C | 2011 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2011 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2011 | 1 | |
| D902 | 2011 | 1 | |
| S4QL | 2011 | 1 | |
| S4QL | 2011 | 1 | |
| S4L2 | 2011 | 1 | |
| 1104C | 2010 | 1 | |
| 1104C | 2010 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2010 | 1 | |
| D1105 | 2010 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2010 | 1 | |
| 4045TF280B | 2010 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2010 | 1 | |
| 1104C | 2009 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2009 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2009 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2009 | 1 | |
| S4QL | 2009 | 1 | |
| S4QL-D | 2009 | 1 | |
| S4L | 2009 | 1 | |
| 1104C | 2009 | 1 | |
| 3 TNV88-TIER4 | 2009 | 1 | |
| 1104C | 2008 | 1 | |
| V1505 T | 2008 | 1 | |
| V1505 T | 2008 | 1 | |
| V1505 T | 2008 | 1 | |
| V1505 T | 2008 | 1 | |
| 1104C | 2008 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2008 | 1 | |
| DM 850 D | 2008 | 1 | |
| C15TA ACERT | 2008 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2008 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V-903 | 1 | ||
| 1 | |||
| ONAN | 1 | ||
| 225 | 1 | ||
| YD240 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| LTA10 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| 4 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 6 CYL 200 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| 411 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Gas | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Gas | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| YD330 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6.354 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 225 | 1 | ||
| 511 | 1 | ||
| NHC | 1 | ||
| 1 | |||
| 225 | 1 | ||
| 1 | |||
| 511 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| VH-4D | 1 | ||
| ONAN | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1D80C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V-903 | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| N855 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 188D | 1 | ||
| N855 | 1 | ||
| 321-S | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| WISCONSIN | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 410 | 1 | ||
| 1 | |||
| FORD | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 201 | 1 | ||
| VG-4D | 1 | ||
| 1 | |||
| F3M2011F | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| 1 | |||
| VT903 | 1 | ||
| 1 | |||
| WISCONSIN | 1 | ||
| 1 | |||
| 134 | 1 | ||
| V-465D | 1 | ||
| 1 | |||
| 225 | 1 | ||
| 1 | |||
| NHC | 1 | ||
| ONAN | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V461 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| NT BIG CAM III | 1 | ||
| 200 | 1 | ||
| 1 | |||
| 411 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 171 | 1 | ||
| 1 | |||
| V555 | 1 | ||
| 1 | |||
| VH-4D | 1 | ||
| F3M2011F | 1 | ||
| V6-140 | 1 | ||
| 1 | |||
| OM501LA | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| F2L411D | 1 | ||
| 14-98 | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| 4 CYL-98 | 1 | ||
| D1402-B | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| F2L411 | 1 | ||
| L4-98 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| V1702 | 1 | ||
| 4-276 | 1 | ||
| K-341-QS GAS | 1 | ||
| 2AA1 | 1 | ||
| 2AA1 | 1 |

