HF6177
Hidráulico, Spin-On
El filtro hidráulico o spin-on HF6177 Fleetguard® con medios de celulosa está diseñado para ayudar a que tus sistemas hidráulicos de precisión funcionen según lo previsto, ofreciendo una solución para diversas aplicaciones. Este filtro cumple o supera la calidad y el rendimiento del OEM del equipo y es el primer repuesto del mercado de posventa disponible actualmente, brindando un rendimiento de primer nivela tus operaciones y costo total de propiedad inigualable.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Forma de hilo | Británico |
| Longitud | 7.09 pulgadas/180.00 mm |
| Diámetro Interior de la Junta | 3.86 pulgadas/98.00 mm |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 1500.00 kPa |
| Tipo de Rosca | Interno |
| Apertura Bpv Dp | No |
| diámetro exterior mayor | 5.04 pulgadas/128.00 mm |
| Diámetro Exterior de la Junta | 4.21 pulgadas/107.00 mm |
| Tamaño de partícula en beta 75 | 45.00 micras |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, APAC |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 4D98E | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 2011 | 1 | |
| CUMMINS | 1998 | 1 | |
| DS11 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| 6CTA8.3 | 1 | ||
| 3706 | 1 | ||
| 6CTA8.3 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| 3706 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| TCD 2012 L06 2V DCR | 2010 | 1 | |
| VALMET | 1 | ||
| 1104D-44T | 2020 | 1 | |
| Tier3A | 2017 | 1 | |
| Tier3A | 2016 | 1 | |
| V 1505 EU1 | 2016 | 1 | |
| TCD 6.1 L06 4V | 2016 | 1 | |
| TCD 6.1 L06 4V | 2016 | 1 | |
| TCD12V6 | 2016 | 1 | |
| 4TNV98T | 2015 | 1 | |
| 854E-E34TA | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2015 | 1 | |
| D1105 | 2015 | 1 | |
| D1105-4V1178 | 2015 | 1 | |
| TCD2013L03 | 2015 | 1 | |
| V1505 | 2014 | 1 | |
| TCD 2.9 L4 | 2014 | 1 | |
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| TCD12V6 | 2014 | 1 | |
| 1103D-33TA Tier3A | 2013 | 1 | |
| TCD 6.1 L06 4V | 2013 | 1 | |
| 804D | 2013 | 1 | |
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| DCI-200 | 2013 | 1 | |
| D1105-EU2 | 2013 | 1 | |
| C13 | 2013 | 1 | |
| 3100-FLT Tier3A | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L06 4V | 2012 | 1 | |
| PERKINS | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L06 4V | 2012 | 1 | |
| F4GE9484D | 2012 | 1 | |
| D1105-4V1178 | 2012 | 1 | |
| C90-380 | 2012 | 1 | |
| V2403 | 2012 | 1 | |
| V1505 | 2012 | 1 | |
| 854E-E34TA Tier3B | 2012 | 1 | |
| 854E-E34TA Tier3B | 2012 | 1 | |
| 854E-E34TA Tier3B | 2012 | 1 | |
| 1104D-44TA Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1104D-44TA Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103D-33 Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103C-33 Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103C-33 Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103D-33TA Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103D-33TA Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103C-33T | 2012 | 1 | |
| 1103C-33T | 2012 | 1 | |
| 1103C-33T Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103D-33 Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103D-33 Tier3A | 2012 | 1 | |
| 1103D-33 Tier3A | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| TCD | 2011 | 1 | |
| AK4LE2PW14 | 2011 | 1 | |
| Tier2 | 2011 | 1 | |
| N67 | 2011 | 1 | |
| TCD | 2011 | 1 | |
| TCD 2012 L4 2V | 2011 | 1 | |
| 1006-6 | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2010 | 1 | |
| TCD 2012 L04 2V UPS | 2010 | 1 | |
| 1TL 3100-FLT | 2010 | 1 | |
| TCD 2012 L04 2V UPS | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2010 | 1 | |
| 1103D-33TA Tier3A | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2010 | 1 | |
| TCD 2012V06 | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2010 | 1 | |
| Tier2 | 2010 | 1 | |
| 1103D-33TA Tier3A | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T Tier3A | 2010 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2010 | 1 | |
| BF6M 2012C | 2009 | 1 | |
| TCD 2012 L6 2V | 2009 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2009 | 1 | |
| BF6M1013EC | 2009 | 1 | |
| TCD 3.6L 04Tier4i | 2009 | 1 | |
| TIER III | 2009 | 1 | |
| 1106D-E66T | 2009 | 1 | |
| BF6M 2012C | 2009 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2009 | 1 | |
| TIER III | 2009 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2009 | 1 | |
| 1104D-E44T | 2009 | 1 | |
| Tier2 | 2009 | 1 | |
| TCD | 2009 | 1 | |
| BF6M1013EC | 2009 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| TCD 2012 L6 2V | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 4V | 2008 | 1 | |
| Tier2 | 2008 | 1 | |
| 1104D-44T | 2008 | 1 | |
| D1105 | 2008 | 1 | |
| BF 6 M 1013 MC | 2008 | 1 | |
| BF 6 M 1013 MC | 2008 | 1 | |
| EURO 2 | 2008 | 1 | |
| BF6M 2012C | 2008 | 1 | |
| EURO 2 | 2008 | 1 | |
| TCD 3.6L 04Tier4i | 2008 | 1 | |
| BF6M1013EC | 2008 | 1 | |
| BF6M 2012C | 2008 | 1 | |
| TIER III | 2008 | 1 | |
| TIER III | 2008 | 1 | |
| BF6M 2012C | 2008 | 1 | |
| TCD2014L04/06 | 2008 | 1 | |
| 4 TNV 88-DSA2 | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| 2012 L06 2V | 2008 | 1 | |
| BF6M1013EC | 2008 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| 6.1 | 2004 | 1 | |
| 1104C-44T | 2004 | 1 | |
| 4.1 | 2004 | 1 | |
| DEUTZ | 2004 | 1 | |
| 1104C-44T | 2004 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| XF315M | 1998 | 3 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| WS268L | 1995 | 3 | |
| WS268L | 1994 | 3 | |
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 678HTA | 1991 | 1 | |
| 666HT | 1991 | 1 | |
| 678HTA | 1991 | 1 | |
| 678HT | 1991 | 1 | |
| 678HT | 1991 | 1 | |
| 666HT | 1991 | 1 | |
| DHS825 | 1990 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 1 | |
| F3L912 | 1975 | 1 | |
| F 6L 912 | 1975 | 1 | |
| 675TA | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004.4T | 1 | ||
| OM421 | 1 | ||
| 1004.4T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3L912 | 1 | ||
| 1004-4T | 1 | ||
| 1 | |||
| F2L511 | 1 | ||
| FIAT-AIFO | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| TWD1030 | 1 | ||
| 1 | |||
| 675TA | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1004-4T | 1 | ||
| PERKINS | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 675TA/8 | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| DAF | 1 | ||
| 1 | |||
| FIAT | 1 | ||
| BF6L913 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 8460SRI | 1 | ||
| 675TA | 1 | ||
| DAF | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| DAF | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 8210 SRI | 1 | ||
| 1 | |||
| S40E | 1 | ||
| 1 | |||
| BF6L913 | 1 | ||
| F 6L 912 | 2 | ||
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 8210 | 1 | ||
| 675TA/8 | 1 | ||
| 1 | |||
| 675TA | 1 | ||
| 675TA | 1 | ||
| 1 | |||
| S40E | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| V8.540 | 1 | ||
| V8.540 | 1 | ||
| 6.372/372.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| K3D | 1 | ||
| 4DQ50 | 1 | ||
| K4E | 1 | ||
| 1 | |||
| F4L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8210 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 3L 30S | 1 | ||
| T3.152.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4T | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L912 | 1 | ||
| 1 |

