Especificación
| mayor diámetro exterior | 3.29 inch / 83.50 mm |
| Longitud | 7.71 in / 196.00 mm |
| Flujo Nominal | 10.04 gpm / 38.00 L/min |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 407 BS II | 2012 | 1 |
| mayor diámetro exterior | 3.29 inch / 83.50 mm |
| Longitud | 7.71 in / 196.00 mm |
| Flujo Nominal | 10.04 gpm / 38.00 L/min |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 407 BS II | 2012 | 1 |
