Especificación
| mayor diámetro exterior | 4.15 inch / 105.50 mm |
| Longitud | 9.02 inch / 229.00 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| Flujo Nominal | 26420.00 gpm / 100000.00 L/min |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 57.00 micron (c) @ 98.7% |
| ID final más grande | 1.48 inch / 37.50 mm |
| Diámetro Interior De La Junta | 0.89 inch / 22.50 mm |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 800.00 kPa |
| Válvula De Presión | No |
| Especificación De Prueba | ISO 4548-12 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| DK6MJ | 1 | ||
| DK4 | 1 | ||
| DK3 | 1 | ||
| DK2 | 1 | ||
| DNP4 | 1 | ||
| DK6 | 1 | ||
| DV8M | 1 |

