Especificación
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| mayor diámetro exterior | 4.68 inch / 118.80 mm |
| Longitud | 9.80 in / 249.10 mm |
| Flujo Nominal | 26.42 gpm / 100.00 L/min |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 246.50 psi / 1700.00 kPa |
| Especificación De Prueba | ISO 4548-12 |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| NEPTUNE 6 CYL. | 2012 | 1 |

