Especificación
| mayor diámetro exterior | 3.64 inch / 92.50 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| Flujo Nominal | 10.57 gpm / 40.00 L/min |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 30.00 micron (c) @ 60% |
| Especificación De Prueba | ISO 4548-12 |
| Longitud | 5.53 inch / 140.50 mm |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 400.00 kPa |
| Diámetro Interior De La Junta | 0.58 inch / 14.80 mm |
| Longitud / Altura total | 5.53 inch / 140.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| S6R-MPTK | 1 | ||
| S12R-MPTK | 1 |

