Especificación
| Longitud | 8.86 inch / 225.00 mm |
| Diámetro Exterior De La Junta | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Flujo Nominal | 8.51 gpm / 32.20 L/min |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 299.92 psi / 2068.40 kPa |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 20.00 micron (c) @ 98.7% |
| Tamaño de rosca | M90X2-7H |
| mayor diámetro exterior | 4.70 inch / 119.38 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| Diámetro Interior De La Junta | 4.00 inch / 101.60 mm |
| Válvula De Presión | No |
| Especificación De Prueba | ISO 4548-12 |
| Tipo De Medio | NanoNet |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| QSK95 EURO 6 | 1 | ||
| QSK95 | 1 |

