Especificación
| Altura | 11.42 inch / 290.00 mm |
| Largest Outside Diameter | 4.98 inch / 126.50 mm |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 800.00 kPa |
| Válvula De Presión | No |
| Capacity Test Specification | ISO 4548-12 |
| Largest End Inside Diameter | 3.62 inch / 92.00 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| Flujo Nominal | 31.70 gpm / 120.00 L/min |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 57.00 micron (c) @ 98.7% |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |

