Especificación
| Tipo De Medio | StrataPore |
| mayor diámetro exterior | 4.33 inch / 110.00 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| Flujo Nominal | 26.42 gpm / 100.00 L/min |
| Eficiencia De Partículas Primarias | 57.00 micron (c) @ 98.7% |
| Longitud / Altura total | 8.27 inch / 210.00 mm |
| Longitud | 8.27 inch / 210.00 mm |
| Diámetro Interior De La Junta | 1.16 inch / 29.50 mm |
| Colapso/Explosión De Elementos, Mínimo | 400.00 kPa |
| Válvula De Presión | No |
| ID final más grande | 1.18 inch / 30.00 mm |
| Especificación De Prueba | ISO 4548-12 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |

