Especificación
| mayor diámetro exterior | 3.70 inch / 93.98 mm |
| ID final más grande | 1.10 inch / 27.94 mm |
| Longitud | 5.35 inch / 135.89 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 |
| mayor diámetro exterior | 3.70 inch / 93.98 mm |
| ID final más grande | 1.10 inch / 27.94 mm |
| Longitud | 5.35 inch / 135.89 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 |
