Especificación
| Diámetro Exterior de la Junta | 2.80 pulgadas/71.00 mm |
| Longitud | 2.40 pulgadas/61.00 mm |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 1500.00 kPa |
| Flujo nominal | 1.85 gpm/ 7.00 l/min |
| Válvula de Presión | Sí |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Tamaño de rosca | 3/4-16 UNF 2B |
| Diámetro Interior de la Junta | 2.42 pulgadas/61.40 mm |
| diámetro exterior mayor | 3.07 pulgadas/78.00 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 4548-12 |
| Presión De Apertura De La Válvula De Presión | 100.00 kPa |
| Eficiencia de Partículas Primarias | 50.00 micrones ©@ 98.7 % |
| Especificación de prueba | ISO 4548-12 |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| DH10A | 1 | ||
| L4-2.2L-135 | 1987 | 1 | |
| L4-2.2L-135 | 1987 | 1 | |
| L4-2.2L-135 | 1987 | 1 | |
| L4-2.2L-135 | 1987 | 1 | |
| 1 | |||
| 12LD477/2B1 | 2018 | 1 | |
| 12LD | 2017 | 1 | |
| KD 477-2 | 2016 | 1 | |
| CH 730 | 2015 | 1 | |
| KD 477-2 | 2015 | 1 | |
| CH 20 | 2013 | 1 | |
| CH22 | 2013 | 1 | |
| CH 20 | 2013 | 1 | |
| CH 730/ECH730 | 2012 | 1 | |
| CH 730/ECH730 | 2012 | 1 | |
| CKHXL.95412L | 2012 | 1 | |
| 45FG22 | 2012 | 1 | |
| 2G40 | 2012 | 1 | |
| 2G40 | 2012 | 1 | |
| 2G40 | 2012 | 1 | |
| CH 23 | 2011 | 1 | |
| 2G40 | 2011 | 1 | |
| 2G40 | 2011 | 1 | |
| ECH 730 | 2011 | 1 | |
| 2G40 | 2011 | 1 | |
| CH 23S | 2011 | 1 | |
| CH640S | 2011 | 1 | |
| PRO 25 | 2010 | 1 | |
| CH 20 | 2010 | 1 | |
| 2G40 | 2010 | 1 | |
| CH640/COMMAND20 | 2010 | 1 | |
| 2G40 | 2009 | 1 | |
| 2G40 | 2009 | 1 | |
| CH 23S | 2008 | 1 | |
| CH 23S | 2008 | 1 | |
| 403C-07 | 2008 | 1 | |
| CH 23 | 2008 | 1 | |
| 12LD477 | 2008 | 1 | |
| 2G40 | 2008 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2G40 | 1995 | 1 | |
| 2G40 | 1995 | 1 | |
| F2L1011 | 1991 | 1 | |
| L4-2.2L-135 | 1987 | 1 | |
| L4-2.2L-135 | 1987 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| MD7 | 1 | ||
| 2G40 | 1 | ||
| 2002BT | 1 | ||
| 1 | |||
| MD5C | 1 | ||
| 1 | |||
| 2002D | 1 | ||
| 360/4 | 1 | ||
| MD10A-100S | 1 | ||
| LPWS4 | 1 | ||
| LPWS2 | 1 | ||
| BOMAG | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| MD6B | 1 | ||
| MD3 | 1 | ||
| AQD2/100B | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| R30M | 1 | ||
| MD11D | 1 | ||
| LPW3/4 | 1 | ||
| F2L1011 | 1 | ||
| MD5 | 1 | ||
| S30M | 1 | ||
| 2G30 | 1 | ||
| MD17C | 1 | ||
| LPW2 | 1 | ||
| 1 | |||
| RENAULT | 1 | ||
| 1 | |||
| RD220 | 1 | ||
| LPW4 | 1 | ||
| 460/3 | 1 | ||
| 2003-SOLAS | 1 | ||
| R10 | 1 | ||
| R12 | 1 | ||
| 1 | |||
| MD7B | 1 | ||
| 1 | |||
| RW320 | 1 | ||
| S10 | 1 | ||
| MD3B | 1 | ||
| MD11 | 1 | ||
| MD5A | 1 | ||
| 2003D | 1 | ||
| 360/2 | 1 | ||
| 2001AG | 1 | ||
| MD11C | 1 | ||
| RD181 | 1 | ||
| 460/2 | 1 | ||
| LPW2 | 1 | ||
| MD4 | 1 | ||
| 2G40 | 1 | ||
| LPA2 ALPHA SERIES | 1 | ||
| RW270 | 1 | ||
| LPA2 | 1 | ||
| 2003B-SOLAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 2G40 | 1 | ||
| MD1B | 1 | ||
| MD6A | 1 | ||
| 2G40 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 11LD626-3 | 1 | ||
| 11LD626-3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2G30 | 1 | ||
| RD240 | 1 | ||
| S30H | 1 | ||
| LPW3 | 1 | ||
| MD1 | 1 | ||
| K10 | 1 | ||
| MD7A | 1 | ||
| 2003AG | 1 | ||
| MD10A | 1 | ||
| 360/3 | 1 | ||
| RENAULT | 1 | ||
| P10 | 1 | ||
| RW220 | 1 | ||
| MT17 | 1 | ||
| LPA3/4 | 1 | ||
| 1 | |||
| RD180 | 1 | ||
| RW360 | 1 | ||
| MD2 | 1 | ||
| 2G40H | 1 | ||
| RD270 | 1 | ||
| 1 | |||
| RD248 | 1 | ||
| 1 | |||
| MD2B | 1 | ||
| 2G40 | 1 | ||
| RW328 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2001BG | 1 | ||
| R30H | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| LPWG2 | 1 | ||
| 1 | |||
| ST 1 A | 1 | ||
| 2003TB-SOLAS | 1 | ||
| MD17D | 1 | ||
| RW268 | 1 | ||
| P30M | 1 | ||
| P30H | 1 | ||
| 460/4 | 1 | ||
| 2003BG | 1 | ||
| 2002AG | 1 | ||
| RC100 JET | 1 | ||
| 90 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2002BG | 1 |

