Especificación
| Tamaño de rosca | 1-12 UNF 2B |
| Diámetro Interior de la Junta | 3.71 pulgadas/94.20 mm |
| diámetro exterior mayor | 4.33 pulgadas/110.00 mm |
| Válvula de Presión | Sí |
| Flujo nominal | 10.17 gpm/ 38.50 l/min |
| Diámetro Exterior de la Junta | 4.02 pulgadas/102.20 mm |
| Longitud | 4.04 pulgadas/102.60 mm |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Ruptura Hidrostática Mínima | 217.50 psi/ 1500.00 kPa |
| Eficiencia de Partículas Primarias | 50.00 micrones (c) al 98.7 % |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| S4S | 1 | ||
| 3044C | 2014 | 1 | |
| 3044C | 2013 | 1 | |
Caterpillar - 906 H, 908 H Compact (SDH1â, TPE1â, MJF1â, SJM1â) | C3.4 | 2013 | 1 |
Caterpillar - 906 H, 908 H Compact (SDH1â, TPE1â, MJF1â, SJM1â) | C3.4 | 2012 | 1 |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 3044C | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
Caterpillar - 906 H, 908 H Compact (SDH1â, TPE1â, MJF1â, SJM1â) | C3.4 | 2011 | 1 |
| 3044C | 2010 | 1 | |
Caterpillar - 906 H, 908 H Compact (SDH1â, TPE1â, MJF1â, SJM1â) | C3.4 | 2010 | 1 |
| 3044C | 2009 | 1 | |
Caterpillar - 906 H, 908 H Compact (SDH1â, TPE1â, MJF1â, SJM1â) | C3.4 | 2009 | 1 |
| 3044C | 2008 | 1 | |
| 1 | |||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 1 | ||
| S4S | 2010 | 1 | |
| S4S | 2009 | 1 | |
| S4S | 2008 | 1 | |
| MITSUBISHI | 1 | ||
| S4SDPEU2 | 2017 | 1 | |
| S4S | 2014 | 1 | |
| 804D | 2013 | 1 | |
| C3.4 | 2013 | 1 | |
| 804-D6T | 2013 | 1 | |
| 804D | 2013 | 1 | |
| D04EG-TAA | 2012 | 1 | |
| 3044C | 2012 | 1 | |
| 3044C | 2012 | 1 | |
| 3044C | 2012 | 1 | |
| C3.4 | 2012 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| S4S | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 4 IRS 2 T | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| S4S | 2011 | 1 | |
| 4IRS2N | 2011 | 1 | |
| 4IRS2N | 2011 | 1 | |
| C3.4 | 2011 | 1 | |
| 4IRS2N | 2011 | 1 | |
| 3044C-T | 2009 | 1 | |
| C 3.4T CJR00795 | 2009 | 1 | |
| 804-33T Tier2 | 2008 | 1 | |
| S4SZ2DT62SD | 2008 | 1 | |
| 804-33T Tier2 | 2008 | 1 | |
| 804C-33T | 2007 | 1 | |
| 804C-33T | 2007 | 1 | |
| 804C-33T | 2007 | 1 | |
| MITSUBISHI | 2006 | 1 | |
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S4S | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S4S | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 |

