Especificación
| identificación más grande | 9.03 inch / 229.30 mm |
| mayor diámetro exterior | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
| identificación más grande | 9.03 inch / 229.30 mm |
| mayor diámetro exterior | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
