Especificación
| mayor diámetro exterior | 3.93 inch / 99.70 mm |
| Longitud | 15.71 inch / 399.00 mm |
| ID final más grande | 2.37 inch / 60.30 mm |
| Tamaño De Partícula En Beta 75 | 59,1 |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
| mayor diámetro exterior | 3.93 inch / 99.70 mm |
| Longitud | 15.71 inch / 399.00 mm |
| ID final más grande | 2.37 inch / 60.30 mm |
| Tamaño De Partícula En Beta 75 | 59,1 |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
