Especificación
| Paso de rosca | 16.00 threads Per Inch |
| Diametro de hilo | 0.69 inch / 17.46 mm |
| mayor diámetro exterior | 3.70 inch / 94.00 mm |
| Clase De Rosca | 2B |
| Forma de hilo | Unified National |
| Longitud | 3.98 inch / 101.00 mm |
| Diámetro Exterior De La Junta | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Fleetguard Non-Chemical Water Filter, Standard Service
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| D12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC11 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| D12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| D12 | 2006 | 1 | |
| DC11 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| D12 | 2006 | 1 | |
| DC11 | 2006 | 1 | |
| DC11 | 2006 | 1 | |
| DC11 | 2006 | 1 | |
| DC11 | 2005 | 1 | |
| DC16 | 2005 | 1 | |
| DC12 01 | 2005 | 1 | |
| DC11-03 | 2004 | 1 | |
| DC9 | 2004 | 1 | |
| DC9 | 2004 | 1 | |
| DC12-01 | 2004 | 1 | |
| DC16 | 2002 | 1 | |
| DSC12 | 1999 | 1 | |
| DSC12 | 1999 | 1 | |
| DSC12 | 1999 | 1 | |
| DSC12 | 1998 | 1 | |
| DC12 01 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1998 | 1 | |
| DSC12 | 1998 | 1 | |
| DSC12 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1997 | 1 | |
| DSC9 | 1997 | 1 | |
| DSC11 | 1997 | 1 | |
| DSC11 | 1997 | 1 | |
| DSC11 | 1997 | 1 | |
| DSC9 | 1997 | 1 | |
| DSC14 | 1996 | 1 | |
| DSC14 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC14 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC11 | 1992 | 1 | |
| DS11 | 1992 | 1 | |
| DS11 | 1992 | 1 | |
| DN11 | 1992 | 1 | |
| DSC11 | 1992 | 1 | |
| DS11 | 1992 | 1 | |
| DSC11 | 1992 | 1 | |
| DN11 | 1992 | 1 | |
| DN11 | 1992 | 1 | |
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DN11 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DS11 TURBO | 1 | ||
| DS8 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DS11 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DSI 8 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS18 TURBO | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DS14 TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| DS14 TURBO | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DN11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS14 TURBO | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DS8 | 1 | ||
| DS14 TURBO | 1 | ||
| DN11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC1103 TURBO | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DN8 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| DN8 | 1 | ||
| DS14 TURBO | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DN11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DN8 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DS11 | 1 | ||
| DN11 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| DN11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSI 8 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS8 | 1 | ||
| DC 09/386A | 2016 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 |

