Especificación
| mayor diámetro exterior | 13.84 inch / 351.60 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Tipo De Medio | Polimericofibra (Nanonet/Oforce) |
| Altura | 27.54 inch / 699.47 mm |
| Eficiencia de Vida Útil Completa | 99.99% |
| identificación más grande | 9.48 inch / 240.90 mm |
| Applicable Region | América del Norte, Europa, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

