AF928NF
Aire
El filtro de aire primario de sello axial prémium AF928NF de Fleetguard® garantiza un sello adecuado y previene fugas para evitar que los contaminantes transportados por el aire lleguen a la cámara de combustión.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Altura | 15.67 pulgadas/397.89 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia de Vida Útil Completa | 99.93% |
| diámetro exterior mayor | 12.08 pulgadas/306.88 mm |
| Flujo nominal | 847.56 CFM |
| identificación más grande | 7.73 pulgadas/196.29 mm |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Comentarios del producto
Elemento de aire primario del sello axial NanoForce
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| DTA466C | 1 | ||
| DT466C | 1 | ||
| D190 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DVT466 | 1 | ||
| V-VS | 1 | ||
| FTV-549 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| UDT-466 | 1 | ||
| V800 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| 1 | |||
| UD-466 | 1 | ||
| DTI466 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| WD615 | 2012 | 1 | |
| WD615 | 2012 | 1 | |
| L10 | 1994 | 1 |

