Especificação
| End 1 ID | 6.95 inch / 176.61 mm |
| Length | 22.90 inch / 581.66 mm |
| Smallest OD | 7.49 in / 190.30 mm |
| Media Type | Cellulose |
| End 2 OD | 7.49 inch / 190.30 mm |
| Largest OD | 10.40 inch / 264.20 mm |
| Largest End ID | 6.95 inch / 176.61 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| C15 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| MBE4000 | 2010 | 1 | |
| Series 60 | 2010 | 1 | |
| Series 60 | 2010 | 1 | |
| MBE4000 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| N14 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| N14 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| N14 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2007 | 1 | |
| Series 60 | 2007 | 1 | |
| Series 60 | 2007 | 1 | |
| Series 60 | 2005 | 1 | |
| Series 60 | 2005 | 1 | |
| Series 60 | 2005 | 1 | |
| ISM11 | 2002 | 1 | |
| ISX15 | 2001 | 1 | |
| M11 | 1997 | 1 | |
| M11 | 1996 | 1 | |
| M11 | 1995 | 1 | |
| N14 | 1995 | 1 | |
| L10 | 1989 | 1 | |
| 3406E | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| 3406E | 2 | ||
| C15 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| MBE4000 | 2008 | 1 |

