Especificação
| Largest Outside Diameter | 13.85 inch / 351.79 mm |
| Height | 24.00 inch / 609.60 mm |
| Largest End Inside Diameter | 7.44 in / 188.98 mm |
| Overall Length | 24.00 inch / 609.60 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Outside Diameter, End 2 | 13.83 inch / 351.33 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 7.44 inch / 188.98 mm |
| Inside Diameter | 7.44 inch / 189.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| ISX15 | 2017 | 1 | |
| ISX15 | 2016 | 1 | |
| ISX15 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2014 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2007 | 1 |

