Especificação
| End 2 ID | 6.49 inch / 164.85 mm |
| End 2 OD | 9.50 inch / 241.30 mm |
| Length | 28.37 inch / 720.72 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Largest ID | 6.49 inch / 164.85 mm |
| End 1 ID | 0.39 inch / 9.91 mm |
| Largest OD | 9.50 inch / 241.30 mm |
| Rated Flow | 23.14 CU. m/m |
| Largest End ID | 6.49 in / 164.85 mm |
| Height | 28.38 inch / 720.73 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 8V-92 Series | 1 | ||
| 8V-92 Series | 1 |

