Especificação
| End 2 ID | 0.90 inch / 22.86 mm |
| End 2 OD | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Largest OD | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Length | 26.46 in / 672.21 mm |
| End 1 ID | 6.05 inch / 153.62 mm |
| Rated Flow | 27.22 CU. m/m |
| Largest End ID | 6.04 in / 153.60 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentários sobre o produto
3830497 Bolt Seal Included
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 3206 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3408 | 9 | ||
| 1 | |||
| DT817 | 6 | ||
| 3412 | 9 | ||
| 6V-71 | 1 |

