Especificação
| Largest End ID | 6.85 in / 174.00 mm |
| Length | 14.70 in / 374.00 mm |
| Media Type | Other |
| Largest OD | 10.91 inch / 277.00 mm |
| Rated Flow | 9.35 CU. m/m |
| Applicable Region | South Pacific |
Comentários sobre o produto
Suitable for Isuzu applications
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 4BD1 | 1987 | 1 | |
| 4BC2 | 1984 | 1 | |
| 4BC2 | 1984 | 1 | |
| 4BC2 | 1982 | 1 |

