Especificação
| Largest OD | 2.81 inch / 71.50 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.8% |
| Height | 1.26 inch / 32.00 mm |
| Rated Flow | 0.10 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| DD16 | 2020 | 1 | |
| D4J | 2019 | 1 | |
| D 13 F | 2012 | 1 | |
| D 12 D EBE3 | 2010 | 1 | |
| D16E | 2007 | 1 | |
| D12D | 2007 | 1 | |
| D12D | 2007 | 1 | |
| D16E | 2007 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| D10B | 1 | ||
| D10B | 1 | ||
| 1 | |||
| D12C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4HK1XDRAA | 2016 | 1 | |
| AM4HK1 | 2015 | 1 | |
| 3TNV82A | 2012 | 1 | |
| AM4HK1 | 2012 | 1 | |
| 3TNV88 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| AU-4LE2X | 2008 | 1 | |
| QSF3.8 | 2019 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSL9 | 2017 | 1 | |
| 1204F | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| SQL9 | 2013 | 1 | |
| QSM11 | 2012 | 1 | |
| QSC8.3 | 2012 | 1 | |
| QSL9 | 2012 | 1 | |
| QSM11 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSL | 2008 | 1 | |
| QSC | 2008 | 1 | |
| QSM11 | 2008 | 1 | |
| QSM11-C | 2008 | 1 | |
| QSM11 | 2008 | 1 | |
| QSX15 | 2008 | 1 | |
| D04FD-TAA | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSL9-C220 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSL9-C280 | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| QSM11 | 2006 | 1 | |
| 6BT5.9-C | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| CUMMINS | 2005 | 1 | |
| QSM11-C | 2005 | 1 | |
| QSC8.3 | 2005 | 1 | |
| M11 | 2004 | 1 | |
| QSL9 | 1 | ||
| QSC | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSX11.9 | 1 | ||
| QSB5.9-C | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| D6AZ | 1 | ||
| QSM11 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2019 | 1 | |
| J05EUM-KSSK | 2019 | 1 | |
| J05EUM-KSSC | 2018 | 1 | |
| JO8EVV-KSDK | 2018 | 1 | |
| JO8EVV-KSDK | 2018 | 1 | |
| AA-J08E-VV | 2017 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2016 | 1 | |
| 4TNV84T-BPTB | 2016 | 1 | |
| 4TNV86CT/PTB | 2015 | 1 | |
| 4TNV84T | 2015 | 1 | |
| 4TNV88CT-STB | 2014 | 1 | |
| 4TNV88-BPYBD | 2014 | 1 | |
| 4TNV98CT-WTBZ | 2014 | 1 | |
| 4TNV86-CT-WTB | 2014 | 1 | |
| 4TNV98-CT-WTB | 2014 | 1 | |
| 3 TNV 88F-EPTB | 2014 | 1 | |
| 4LE2X | 2013 | 1 | |
| 4LE2X | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 4LE2X | 2013 | 1 | |
| 4LE2X | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| F4HFE 613S | 2012 | 1 | |
| D04EG-TAA | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| F4HFE613P | 2011 | 1 | |
| J08E-UV | 2011 | 1 | |
| 445TA/MLF | 2010 | 1 | |
| AU-4LE2X | 2010 | 1 | |
| D 04 FR TAA | 2010 | 1 | |
| 4JJ1-XYSB02 | 2010 | 1 | |
Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) - SWE 60 B | 4 TNV94L-BVSU | 2010 | 1 |
| AU-4LE2X | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 445TA/MLF | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| D 04 FR | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-XYSB01 | 2008 | 1 | |
| 4TNV98-ZQTBZ | 2008 | 1 | |
| 4JJ1-XYSB01 | 2008 | 1 | |
| J 05 EAT | 2008 | 1 | |
| 3TNV82A | 2008 | 1 | |
| QSM11-C | 1 |

