Especificação
| Inside Diameter, End 2 | 0.54 inch / 13.59 mm |
| Height | 10.46 inch / 265.68 mm |
| Largest Outside Diameter | 9.21 inch / 233.99 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Media Type | Cellulose |
| Inside Diameter, End 1 | 4.86 inch / 123.39 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 9.21 inch / 233.98 mm |
| Rated Flow | 9.27 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 4.86 in / 123.39 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentários sobre o produto
Este elemento deve ser usado somente após o kit Donaldson FWB-12-0009 ter sido instalado. 250806 Vedação do parafuso incluída

