Especificação
| Largest End ID | 3.66 in / 93.00 mm |
| Length | 10.40 in / 264.50 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Largest OD | 6.22 inch / 158.00 mm |
| Rated Flow | 160.00 CFM |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| Largest End ID | 3.66 in / 93.00 mm |
| Length | 10.40 in / 264.50 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Largest OD | 6.22 inch / 158.00 mm |
| Rated Flow | 160.00 CFM |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
